La Academia tenis IDTC Tennis Palace da a conocer los resultados del “Torneo fin de cursos” que se llevo a cabo la primera semana de julio y contando con la participación de más de 110 jugadores en distintas categorías de singles y dobles.
Felicitamos a los jugadores por su esfuerzo y dedicación en torneos y actividades realizadas especialmente para ellos.
Soy pasión por el tenis, soy IDTC.
| LUGAR | JUGADOR | CATEGORÍA |
| Campeón | Fabián Lara | Singles “A” |
| Finalista | Rogelio Alonso | Singles “A” |
| Campeón | Luca Vackhania | Singles “B” |
| Finalista | Eduardo Bribiesca | Singles “B” |
| Campeón | Rafael García | SIngles “C” |
| Finalista | Antonio Arizmendi | Singles “C” |
| Campeón | Javier Feuchter | Singles “D” |
| Finalista | Israel Mañón | Singles “D” |
| 1° Lugar | Salma Hurtado | Singles “D” |
| 2° Lugar | Rebeca Espín | Singles “D” |
| 1° Lugar | Cesar Moreno | Singles 8 y menores |
| 2° Lugar | Emiliano Alonzo | Singles 8 y menores |
| 1° Lugar | Patrick Rico | Singles10 y menores |
| 2° Lugar | Emiliano Velasco | Singles 10 y menores |
| 1° Lugar | Diego Gutiérrez | Singles 12 y menores |
| 2° Lugar | José A. Sánchez | Singles 12 y menores |
| Campeones | Ricardo Ortiz
Ernesto Rivera |
Dobles “B” |
| Finalistas | Edson Cortés
Sergio Sánchez |
Dobles “B” |
| Campeones | Jorge Ocampo
Elías Selem |
Dobles “C” |
| Finalistas | Jaime Rascón
Oscar de la O |
Dobles “C” |
